Sobre un cens de 217 alumnes/familia amb la possibilitat de 3 vots per cada alumne, els resultats de participació de la fase final son:
TOTAL VOTS POSSIBLES: 651
VOTS EMESOS: 291
VOTS NO EMESOS: 360
PARTICIPACIÓ: 44,701%
Un cop finalitzat el procés participatiu per a la definició del pressupost sobre els excedents de l’AMPA, els imports resultants distribuïts per partides son els següents:
ÀMBITS | IMPORTS |
Àmbit A – Material Docent, suport pedagògic, nous pojectes educatius | 6.725,09 € |
Àmbit B – Infrestructures, mobiliari | 4.635,74 € |
Àmbit C – Manteniment i reparacions | 1.697,59 € |
Àmbit D – Social i Comunitària | 2.938,14 € |
Àmbit E – Transports | 522,34 € |
Àmbit F – Alimentació | 1.305,84 € |
Àmbit G – Personal | 1.175,26 € |
TOTAL | 19.000,00 € |
Altres informacions a la web dels Pressupostos participatius: